Пул источников
Домен есть в списке URL, который сервис отдал вместе с ответом. Метрика доступна для четырёх систем и не равна цитированию.
Реальное исследование · туристический рынок РФ
Основной рейтинг показывает весь исследовательский корпус и появление домена в пуле источников. Безбрендовые запросы и явные ссылки доступны как отдельные срезы. Ни один из этих сигналов сам по себе не доказывает влияние на вывод модели.
Рейтинг доменов
920 безбрендовых запросов · Уникальные формулировки: 631 · 4 806 пригодных ответов в текущем срезе
1 609 пригодных ответов в 2 наблюдаемых системах; в 1 516 ответах зафиксирован хотя бы один сигнал выбранного типа.
| № | Домен, события и ответы | В пуле источниковсреднее по 4 системам | Явные цитатысреднее по 2 системам |
|---|---|---|---|
| 01 | dzen.ruПул: 939 событий, 580 ответов · Явные ссылки: 1 025 событий, 322 ответа | 17,2 % | 18,7 % |
| 02 | atorus.ruПул: 675 событий, 529 ответов · Явные ссылки: 937 событий, 266 ответов | 15,9 % | 16,8 % |
| 03 | travel.yandex.ruПул: 524 события, 407 ответов · Явные ссылки: 560 событий, 184 ответа | 12,4 % | 11,4 % |
| 04 | tourdom.ruПул: 439 событий, 333 ответа · Явные ссылки: 732 события, 167 ответов | 10,7 % | 10,6 % |
| 05 | kp.ruПул: 348 событий, 317 ответов · Явные ссылки: 441 событие, 118 ответов | 9,8 % | 7,3 % |
| 06 | tourprom.ruПул: 301 событие, 241 ответ · Явные ссылки: 440 событий, 109 ответов | 7,7 % | 7,2 % |
| 07 | rg.ruПул: 205 событий, 191 ответ · Явные ссылки: 474 события, 105 ответов | 5,9 % | 6,7 % |
| 08 | tonkosti.ruПул: 334 события, 292 ответа · Явные ссылки: 206 событий, 96 ответов | 9,4 % | 5,7 % |
| 09 | lenta.ruПул: 235 событий, 202 ответа · Явные ссылки: 291 событие, 85 ответов | 6,1 % | 5,4 % |
| 10 | travelata.ruПул: 410 событий, 309 ответов · Явные ссылки: 220 событий, 89 ответов | 9,8 % | 5,2 % |
| 11 | otzovik.comПул: 433 события, 214 ответов · Явные ссылки: 160 событий, 85 ответов | 6,2 % | 4,9 % |
| 12 | news.ruПул: 108 событий, 89 ответов · Явные ссылки: 323 события, 75 ответов | 2,9 % | 4,9 % |
| 13 | vodohod.comПул: 265 событий, 174 ответа · Явные ссылки: 292 события, 77 ответов | 5,6 % | 4,7 % |
| 14 | irecommend.ruПул: 221 событие, 179 ответов · Явные ссылки: 166 событий, 65 ответов | 5,7 % | 4,2 % |
| 15 | ru.trip.comПул: 179 событий, 151 ответ · Явные ссылки: 175 событий, 61 ответ | 4,9 % | 4,0 % |
| 16 | abnews.ruПул: 91 событие, 68 ответов · Явные ссылки: 198 событий, 59 ответов | 2,3 % | 3,9 % |
| 17 | companies.rbc.ruПул: 114 событий, 108 ответов · Явные ссылки: 286 событий, 61 ответ | 3,3 % | 3,8 % |
| 18 | infoflot.comПул: 212 событий, 144 ответа · Явные ссылки: 233 события, 60 ответов | 4,4 % | 3,7 % |
| 19 | tripadvisor.ruПул: 406 событий, 252 ответа · Явные ссылки: 105 событий, 61 ответ | 7,7 % | 3,7 % |
| 20 | hometravel.ruПул: 207 событий, 130 ответов · Явные ссылки: 269 событий, 55 ответов | 4,1 % | 3,6 % |
| 21 | tourvisor.ruПул: 129 событий, 115 ответов · Явные ссылки: 227 событий, 57 ответов | 3,6 % | 3,5 % |
| 22 | forum.awd.ruПул: 195 событий, 123 ответа · Явные ссылки: 96 событий, 54 ответа | 4,1 % | 3,3 % |
| 23 | tutu.ruПул: 235 событий, 202 ответа · Явные ссылки: 165 событий, 55 ответов | 6,6 % | 3,3 % |
| 24 | radiotochki.netПул: 251 событие, 205 ответов · Явные ссылки: 262 события, 55 ответов | 6,4 % | 3,2 % |
| 25 | aif.ruПул: 68 событий, 68 ответов · Явные ссылки: 189 событий, 46 ответов | 2,1 % | 2,9 % |
| 26 | vc.ruПул: 457 событий, 335 ответов · Явные ссылки: 117 событий, 49 ответов | 11,0 % | 2,9 % |
| 27 | banki.ruПул: 143 события, 126 ответов · Явные ссылки: 177 событий, 49 ответов | 3,8 % | 2,9 % |
| 28 | myseldon.comПул: 90 событий, 83 ответа · Явные ссылки: 180 событий, 43 ответа | 2,8 % | 2,9 % |
| 29 | amurmedia.ruПул: 57 событий, 49 ответов · Явные ссылки: 154 события, 42 ответа | 1,6 % | 2,8 % |
| 30 | alean.ruПул: 85 событий, 59 ответов · Явные ссылки: 118 событий, 42 ответа | 1,9 % | 2,8 % |
Пул источников: список URL, который AI‑сервис вернул вместе с ответом. Это не автоматическая цитата и не доказательство того, что домен повлиял на текст. Явная цитата учитывается отдельно, только когда ссылка привязана к ответу в исходных данных.
Паспорт исследования
Домен есть в списке URL, который сервис отдал вместе с ответом. Метрика доступна для четырёх систем и не равна цитированию.
Ответ содержит ссылку на домен. Процент: среднее охватов, сначала рассчитанных отдельно для каждой из двух наблюдаемых систем.